Una famiglia di sistemi di gestione per database relazionali di Microsoft progettati per semplificare l'uso.
Ciao David,
vedi se così riesci ad interpretare meglio i risultati in quanto nel post precedente ho commesso un errore, nel senso che in più date simili solo con la P, il risultato non è la somma delle P, ma una sola P:
Fermo restando i risultati come quelli del campo "Risultato_Esatto", nel campo RM ho inserito i risultati in dettaglio in modo che si possano meglio interpretare. Chiuso significa che non ha seguito e non si somma con nulla:
| 27/01/2019 | 14.00 | V | 1 (chiuso) | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | 16.00 | P | 1 | |
| 30/01/2019 | 14.00 | P | 0 | |
| 30/01/2019 | 16.00 | V | 2 (P + V) | 2 |
| 01/02/2019 | 16.00 | P | 1 | |
| 02/02/2019 | 14.00 | P | 1 | |
| 02/02/2019 | 15.00 | P | 0 | |
| 02/02/2019 | 16.00 | P | 0 | |
| 03/02/2019 | 14.00 | V | 3 (P + P + V) | 3 |
| 03/02/2019 | 15.00 | P | 0 | |
| 03/02/2019 | 16.00 | P | 0 | |
| 09/02/2019 | 14.00 | V | 1 (chiuso) | 1 |
| 09/02/2019 | 15.00 | V | 0 | 0 |
| 09/02/2019 | 16.00 | V | 0 | 0 |
| 10/02/2019 | 14.00 | P | 1 | |
| 10/02/2019 | 15.00 | P | 0 | |
| 10/02/2019 | 16.00 | P | 0 | |
| 12/02/2019 | 15.00 | V | 2 (P + V) | 2 |
Vladimiro