Una famiglia di sistemi di gestione per database relazionali di Microsoft progettati per semplificare l'uso.
Dai, meno peggio di quel che pensavo :-)
Ma per te, 0 e valore vuoto sono diversi? Ovvero se al 29 e 30 gennaio scrivo 0 anziché "nulla" è sbagliato?
David
Ciao David,
il valore deve essere nullo per successivi calcoli.
In realtà il discorso è un po' diverso e non ti nego che ci ho messo del tempo prima di capire il funzionamento!
Vediamo di analizzare il risultato visto che sono pochi record.
P=persa
V=vinta
e comunque sia la persa che la vinta, siccome sono il risultato di una giocata, nella singola data P e V hanno lo stesso valore = 1
Quando ci sono più date simili, prevale sempre la V:
| 27/01/2019 | 14.00 | V | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | 16.00 | P | ||
| 30/01/2019 | 14.00 | P | ||
| 30/01/2019 | 16.00 | V | 2 |
In questo caso, la V del 30/01/2019 è uguale a 1 e prevale sulla P (stessa data) + 1 (la P della singola data diversa del 29/01/2019)
| 01/02/2019 | 16.00 | V | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2019 | 14.00 | V | 1 | |
| 02/02/2019 | 15.00 | V | 0 | |
| 02/02/2019 | 16.00 | V | 0 | |
| 03/02/2019 | 14.00 | V | 1 | |
| 03/02/2019 | 15.00 | P | ||
| 03/02/2019 | 16.00 | V | 0 |
singola data la V = 1
Su più date simili, la prima V = 1 le restanti V (stesse date) =0
Nelle tre date del 03/02/2019 prevale sempre la prima V =1 annulla la P e l'altra V=0
| 09/02/2019 | 14.00 | V | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2019 | 15.00 | V | 0 | |
| 09/02/2019 | 16.00 | V | 0 | |
| 10/02/2019 | 14.00 | P | ||
| 10/02/2019 | 15.00 | V | 1 | |
| 10/02/2019 | 16.00 | V | 0 | |
| 12/02/2019 | 15.00 | V | 1 |
Stesso discorso per le tre date del 09/02/2019 la prima V=1 le restanti =0
Per le altre tre date del 10/02/2019 prevale la prima V=1 annulla la P e l'altra V=0
l'ultima data singola V=1 mentre se ci fosse stata la P il valore sarebbe stato nullo.
Vladimiro