Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph.search
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt ein Akronym dar, das eine administrative Antwort in Microsoft Search-Ergebnissen darstellt, um gängige Akronyme in einer organization zu definieren.
Erbt von searchAnswer.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | microsoft.graph.search.acronym collection | Rufen Sie eine Liste der Akronymobjekte und ihrer Eigenschaften ab. |
| Create | microsoft.graph.search.acronym | Erstellen Sie ein neues Akronymobjekt . |
| Get | microsoft.graph.search.acronym | Lesen Sie die Eigenschaften und Beziehungen eines Akronymobjekts . |
| Update | microsoft.graph.search.acronym | Aktualisieren Sie die Eigenschaften eines Akronymobjekts . |
| Löschen | Keine | Löschen eines Akronymobjekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| description | Zeichenfolge | Eine kurze Beschreibung des Akronyms, die Benutzern weitere Informationen über das Akronym und dessen Bedeutung bietet. Geerbt von searchAnswer. |
| displayName | Zeichenfolge | Die tatsächliche Kurzform oder das Akronym. Geerbt von searchAnswer. |
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner (GUID) für das Akronym. Geerbt von entity. |
| lastModifiedBy | microsoft.graph.identitySet | Details des Benutzers, der das Akronym erstellt oder zuletzt geändert hat. Geerbt von searchAnswer. Schreibgeschützt. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Datum und Uhrzeit, zu dem das Akronym erstellt oder zuletzt bearbeitet wurde. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und wird immer in UTC angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Geerbt von searchAnswer. Schreibgeschützt. |
| steht für | Zeichenfolge | Wofür das Akronym steht. |
| state | microsoft.graph.search.answerState | Stand des Akronyms. Mögliche Werte sind: published, draft, excluded, unknownFutureValue. |
| webUrl | Zeichenfolge | Die URL der Seite oder Website, auf der Benutzer weitere Informationen zum Akronym anzeigen können. Geerbt von searchAnswer. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.search.acronym",
"description": "String",
"displayName": "String",
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"standsFor": "String",
"state": "String",
"webUrl": "String"
}