Mrznutie PC

Anonymní
2014-07-02T14:06:33+00:00

Dobrý deň. Poprosím niekoho o pomoc. Preinštaľoval som Win 7 v mojom PC.Trápim sa tým už štvrtý deň (stále dookola nové inštalácie), pretože mi mrzne PC. Vyťaženosť procesora s OS (bez práce so sw) je stále okolo 100%. Nemôže ani nainštaľovať tlačiareň, lebo počas inštalácie mi PC zamrzne a musím ho opätovne reštartovať. Súbory Po spustení mám len tie, ako v starej inštalácii. Keď dám sťahovať aktualizácie, tak mám aktualizáciami  veľké problémy, nakoľko počas sťahovania, alebo pri inštalácii aktualizácií mi PC zamrzol a musel som po reštarte opäť začať sťahovať. Vyťaženosť CPU je stále 100%. Neviem už, čo je s tým? Pri starej inštalácii mi ani raz PC nezamrzol. Poraďte prosím. Ďakujem.

Windows pro domácnosti | Předchozí verze Windows | Instalace a upgrade

Otázka je uzamčená. Tato otázka se migrovala z komunity podpory Microsoftu. Můžete hlasovat, jestli je užitečná, ale nemůžete k ní přidávat komentáře či odpovědi ani ji nemůžete sledovat.

Počet komentářů: 0 Žádné komentáře
Odpověď přijatá autorem otázky
Anonymní
2014-07-08T13:00:58+00:00

Spusť znovu zátěžový test a sleduj stále teplotu komponent. Pak napiš, jaká byla zhruba teplota CPU a chipsetu v době, kdy se to kousne. V tom disku zatím nevidím problém. Ta jedna chybovová událost v protokolu, se nakonec zřejmě týkala toho STéčka.

Byla tato odpověď užitečná?

Počet osob, které tuto odpověď považovaly za užitečnou: 1.
Počet komentářů: 0 Žádné komentáře

Počet dalších odpovědí: 19

Seřadit podle: Nejužitečnější
  1. Anonymní
    2014-07-08T21:02:49+00:00

    Dnes som si požičal disk a skúšal som nainštaľovať systém. Mzlo to aj na tom disku a preto disk nebola  chyba. Skúsil som vymeniť ramky (mal som však len 1 GB) a hoci je PC o niečo pomalší išiel bez zamrznutia (zatiaľ). Spustil som aj záťažový test a ten prebehol (nechal som ho cca 5 min.) bez známky mrznutia.  Dúfam, že to bude dobré. Musím kúpiť väčšiu ram.

    Ďakujem za ochotu a dobre mienené rady.

    Prajem pekný deň.

    Byla tato odpověď užitečná?

    Počet komentářů: 0 Žádné komentáře
  2. Anonymní
    2014-07-07T12:58:58+00:00

    Posielam logy.

    Záťažový test som nemohol urobiť, pretože po cca 1min a 15sek. mi PC zamrzol. Musel som ho reštartovať. Opakoval som opäť test a znovu zamrzol.

    http://leteckaposta.cz/545120838


    CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo

                                    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/


        OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)

      Date : 2014/07/07 14:54:54

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------

     + Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers [ATA]

       + ATA Channel 0 (0)

         - WDC WD5000AUDX-73H9TY0 ATA Device

         - HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N ATA Device

         - SONY DVD RW DW-Q28A ATA Device

       + ATA Channel 1 (1)

         - ST3500413AS ATA Device

     + Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers [ATA]

       - ATA Channel 0 (0)

       - ATA Channel 1 (1)

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------

     (1) WDC WD5000AUDX-73H9TY0 : 500,1 GB [0/2/0, pd1] - wd

     (2) ST3500413AS : 500,1 GB [1/3/0, pd1] - st


     (1) WDC WD5000AUDX-73H9TY0


               Model : WDC WD5000AUDX-73H9TY0

            Firmware : 01.01A01

       Serial Number : WD-WCC4J0301610

           Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)

         Buffer Size : 32767 KB

         Queue Depth : 32

        # of Sectors : 976773168

       Rotation Rate : 5400 RPM

           Interface : Serial ATA

       Major Version : ACS-2

       Minor Version : ----

       Transfer Mode : SATA/600

      Power On Hours : 1297 hod.

      Power On Count : 1152 krát

         Temparature : 32 C (89 F)

       Health Status : Dobrý

            Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ

           APM Level : ----

           AAM Level : ----

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

    01 200 200 _51 000000000000 Počet chybných čítaní

    03 137 133 _21 00000000102D Čas na roztočenie platní

    04 _99 _99 __0 000000000484 Počet spustení/zastavení

    05 200 200 140 000000000000 Počet premapovaných sektorov

    07 200 200 __0 000000000000 Počet chybných vyhľadávaní

    09 _99 _99 __0 000000000511 Počet odpracovaných hodín

    0A 100 100 __0 000000000000 Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní

    0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusov o prekalibrovanie

    0C _99 _99 __0 000000000480 Počet cyklov zapnutia zariadenia

    C0 200 200 __0 000000000051 Počet vypnutí disku

    C1 200 200 __0 000000000432 Počet cyklov načítania/vymazania

    C2 111 105 __0 000000000020 Teplota

    C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s cieľom realokovania sektorov

    C5 200 200 __0 000000000000 Počet podozrivých sektorov

    C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopraviteľných sektorov

    C7 200 200 __0 000000000001 Počet chýb v kontrolnom súčte UltraDMA

    C8 100 253 __0 000000000000 Počet chýb pri zápise sektorov

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4334 4A30 3330 3136 3130

    020: 0000 FFFF 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744

    030: 3530 3030 4155 4458 2D37 3348 3954 5930 2020 2020

    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00

    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0108

    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0002 004C 0040

    080: 03FE 0000 746B 7D61 6733 7469 BC41 6723 407F 0024

    090: 0024 0000 FFFE 0000 0000 0008 0000 0000 86A0 0001

    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2

    110: B389 22A4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C

    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400

    130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000

    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000

    220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000

    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    250: 0000 0000 0000 0000 0000 7AA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27

    010: 00 89 85 2D 10 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 84

    020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00

    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32

    040: 00 63 63 11 05 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00

    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00

    060: 00 00 0C 32 00 63 63 80 04 00 00 00 00 00 C0 32

    070: 00 C8 C8 51 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 32

    080: 04 00 00 00 00 00 C2 22 00 6F 69 20 00 00 00 00

    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32

    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00

    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 01 00 00 00 00

    0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 1A 01 7B

    170: 03 00 01 00 02 52 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 10 00 01 33 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15

    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00

    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00

    030: 00 00 07 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00

    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00

    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00

    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00

    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00

    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D


     (2) ST3500413AS


               Model : ST3500413AS

            Firmware : JC45

       Serial Number : 6VMTJ9YE

           Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)

         Buffer Size : 16384 KB

         Queue Depth : 32

        # of Sectors : 976773168

       Rotation Rate : 7200 RPM

           Interface : Serial ATA

       Major Version : ATA8-ACS

       Minor Version : ATA8-ACS version 4

       Transfer Mode : SATA/600

      Power On Hours : 5263 hod.

      Power On Count : 5564 krát

         Temparature : 35 C (95 F)

       Health Status : Dobrý

            Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

           APM Level : ----

           AAM Level : D0FEh [ON]

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

    01 117 _99 __6 000007D802EF Počet chybných čítaní

    03 100 100 __0 000000000000 Čas na roztočenie platní

    04 _95 _95 _20 000000001692 Počet spustení/zastavení

    05 100 100 _36 000000000000 Počet premapovaných sektorov

    07 _73 _60 _30 00000145533F Počet chybných vyhľadávaní

    09 _94 _94 __0 00000000148F Počet odpracovaných hodín

    0A 100 100 _97 000000000000 Počet opakovaných pokusov o roztočenie platní

    0C _95 _95 _20 0000000015BC Počet cyklov zapnutia zariadenia

    B7 100 100 __0 000000000000 Neznámy

    B8 100 100 _99 000000000000 Priame chyby

    BB 100 100 __0 000000000000 Zaznamenané neopraviteľné chyby

    BC 100 _96 __0 000000000009 Limit na príkaz

    BD 100 100 __0 000000000000 Zápisy veľkého preletu

    BE _65 _52 _45 0000231A0023 Teplota toku vzduchu

    C2 _35 _48 __0 001200000023 Teplota

    C3 _35 _26 __0 000007D802EF Počet opráv chybného čítania

    C5 100 100 __0 000000000000 Počet podozrivých sektorov

    C6 100 100 __0 000000000000 Počet neopraviteľných sektorov

    C7 200 200 __0 000000000000 Počet chýb v kontrolnom súčte UltraDMA

    F0 100 253 __0 EBDB00004E7F Čas nastavovania hlavičiek - v hodinách

    F1 100 253 __0 00005C4A1BE0 Celkový počet zapísaných LBA

    F2 100 253 __0 0000076F39DD Celkový počet prečítaných LBA

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9

    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 4D54 4A39 5945

    020: 0000 8000 0004 4A43 3435 2020 2020 5354 3335 3030

    030: 3431 3341 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0108

    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 050E 0002 0048 0040

    080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0027

    090: 0027 0000 FFFE 0000 D0FE 0000 0000 0000 0000 0000

    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500

    110: 3690 7F54 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030

    130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A

    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000

    150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800

    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000

    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000

    220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

    250: 0000 0000 0000 0000 0000 C6A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 0A 00 01 0F 00 75 63 EF 02 D8 07 00 00 00 03 03

    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 92

    020: 16 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00

    030: 00 00 07 0F 00 49 3C 3F 53 45 01 00 00 00 09 32

    040: 00 5E 5E 8F 14 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00

    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F BC 15 00 00 00

    060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32

    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00

    080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 60 09 00 00 00 00

    090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22

    0A0: 00 41 34 23 00 1A 23 00 00 00 C2 22 00 23 30 23

    0B0: 00 00 00 12 00 00 C3 1A 00 23 1A EF 02 D8 07 00

    0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10

    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00

    0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 7F 4E 00 00 DB

    0F0: EB 20 F1 00 00 64 FD E0 1B 4A 5C 00 00 00 F2 00

    100: 00 64 FD DD 39 6F 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B

    170: 03 00 01 00 01 4F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 6A 09 C8 3D 11 00 00

    1B0: 00 00 00 00 01 00 3E 03 E0 1B 4A 5C 1C 00 00 00

    1C0: DD 39 6F 07 12 0A 00 00 00 00 00 00 B1 45 98 0A

    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 10 00 00 14 00 02 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00

    030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

    060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63

    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00

    080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D

    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00

    0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00

    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00

    0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00

    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

    Byla tato odpověď užitečná?

    Počet komentářů: 0 Žádné komentáře
  3. Anonymní
    2014-07-07T10:43:10+00:00

    Mimo protokolu to sem můžeš dát hned. V protokolu byla právě nějaká ta chybová událost, informující o chybě řadiče disku. Disk by tedy opravdu mohl být vadný. Uvidíme, jak bude vypadat ten benchmark.

    Byla tato odpověď užitečná?

    Počet komentářů: 0 Žádné komentáře