Microsoft 365 e Office | Excel | Para empresas | Outro
Uma família de softwares de planilhas da Microsoft com ferramentas para analisar, criar gráficos e comunicar dados
Não há mais suporte para esse navegador.
Atualize o Microsoft Edge para aproveitar os recursos, o suporte técnico e as atualizações de segurança mais recentes.
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Quero encontrar a formula que numera a coluna C de acordo com quantidades de sim e não em sequência da coluna B | Observação: <br><br><br><br>Uso o office 2019<br><br><br><br>Para um melhor entendimento, quero subtrair o ultimo resultado da coluna B, seja (sim ou não) do ultimo (sim ou não) da mesma coluna B, de baixo para cima <br><br><br><br>Exemplo: <br><ul><li><p data-prewrap="true">Exemplo para o "<strong>SIM</strong>":</p></li></ul><br>B6 (ultimo sim ) - B5 (ultimo não) = resultado para a formula de C6 seria 1<br><br><br><ul><li><p data-prewrap="true">Exemplo para o "<strong>NÃO</strong>":</p></li></ul><br>B9 (ultimo não) - B6 (ultimo sim) = o resultado para a formula para o C9 seria 3<br><br><br><ul><li><p data-prewrap="true">O numero <strong>zero </strong>precisa ser <strong>ignorado</strong> e começar a partir de <strong>1 </strong>seja para o "SIM" e "NÃO"</p></li></ul><br><br><ul><li><p data-prewrap="true">Na <strong>coluna B</strong> não tem cédulas em <strong>branco </strong>ou <strong>invalido </strong></p></li></ul> | |
| 2 | SIM | 1 | |
| 3 | SIM | 2 | |
| 4 | NÃO | 1 | |
| 5 | NÃO | 2 | |
| 6 | SIM | 1 | |
| 7 | NÃO | 1 | |
| 8 | NÃO | 2 | |
| 9 | NÃO | 3 | |
| 10 | SIM | 1 | |
| 11 | SIM | 2 | |
| 12 | SIM | 3 |
Uma família de softwares de planilhas da Microsoft com ferramentas para analisar, criar gráficos e comunicar dados
Pergunta bloqueada. Essa pergunta foi migrada da Comunidade de Suporte da Microsoft. É possível votar se é útil, mas não é possível adicionar comentários ou respostas ou seguir a pergunta.