Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Tabel berikut mencantumkan pemetaan antara jenis data varian dan jenis data OLE DB.
| Jenis data varian | Jenis data OLE DB |
|---|---|
| VT_BOOL | DBTYPE_BOOL |
| VT_BSTR | DBTYPE_BSTR |
| VT_BYREF | DBTYPE_BYREF |
| VT_CY | DBTYPE_CY |
| VT_DATE | DBTYPE_DATE |
| VT_DECIMAL | DBTYPE_DECIMAL |
| VT_EMPTY | DBTYPE_EMPTY |
| VT_FILETIME | DBTYPE_FILETIME |
| VT_GUID | DBTYPE_GUID |
| VT_I1 | DBTYPE_I1 |
| VT_I2 | DBTYPE_I2 |
| VT_I4 | DBTYPE_I4 |
| VT_I8 | DBTYPE_I8 |
| VT_NULL | DBTYPE_NULL |
| VT_R4 | DBTYPE_R4 |
| VT_R8 | DBTYPE_UI8 |
| VT_VECTOR | DBTYPE_VECTOR |
| VT_WSTR | DBTYPE_WSTR |
Tabel berikut mencantumkan pemetaan antara jenis data XML dan jenis data OLE DB.
| Jenis data varian | Jenis data OLE DB |
|---|---|
| BIN. BASE64 | DBTYPE_BYTES |
| BIN. HEX | DBTYPE_I8 |
| BOOLEAN | DBTYPE_BOOL |
| CHAR | DBTYPE_STR |
| TANGGAL | DBTYPE_DATE |
| DATETIME | DBTYPE_DATE |
| TANGGALWAKTU. TZ | DBTYPE_DATE |
| FIXED.14.4 | DBTYPE_R4 |
| MENGAPUNG | DBTYPE_R8 |
| I1 | DBTYPE_I1 |
| I2 | DBTYPE_I2 |
| I4 | DBTYPE_I4 |
| I8 | DBTYPE_I8 |
| INT | DBTYPE_I8 |
| PANJANG | DBTYPE_I4 |
| ANGKA | DBTYPE_R8 |
| R4 | DBTYPE_R4 |
| R8 | DBTYPE_R8 |
| TALI | DBTYPE_WSTR |
| WAKTU | DBTYPE_FILETIME |
| WAKTU. TZ | DBTYPE_FILETIME |
| UI1 | DBTYPE_UI2 |
| UI2 | DBTYPE_UI2 |
| UI4 | DBTYPE_UI4 |
| UI8 | DBTYPE_UI8 |
| URI | DBTYPE_WSTR |
| UUID | DBTYPE_GUID |
Anda dapat mentransmisian data string ke jenis data lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mentransmisian Tipe Data kolom.