Eine Familie von Microsoft-Tabellenkalkulationsprogrammen mit Tools zum Analysieren, Darstellen und Kommunizieren von Daten
Und genau das wird im Link erklärt.
Dieser Browser wird nicht mehr unterstützt.
Führen Sie ein Upgrade auf Microsoft Edge durch, um die neuesten Features, Sicherheitsupdates und den technischen Support zu nutzen.
| Datum | Beginn | Ende | Zeit/STD | Nacht/STD <br>20 - 6 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Mi. 01.01.2025 | 0:00 | |||
| Do. 02.01.2025 | 20:00 | 7:00 | 11:00 | 0:00 |
| Fr. 03.01.2025 | 0:00 | |||
| Sa. 04.01.2025 | 0:00 | |||
| So. 05.01.2025 | 0:00 | |||
| Mo. 06.01.2025 | 0:00 | |||
| Di. 07.01.2025 | 0:00 | |||
| Mi. 08.01.2025 | 0:00 | |||
| Do. 09.01.2025 | 0:00 | |||
| Fr. 10.01.2025 | 0:00 | |||
| Sa. 11.01.2025 | 0:00 | |||
| So. 12.01.2025 | 0:00 | |||
| Mo. 13.01.2025 | 0:00 | |||
| Di. 14.01.2025 | 0:00 | |||
| Mi. 15.01.2025 | 0:00 | |||
| Do. 16.01.2025 | 0:00 | |||
| Fr. 17.01.2025 | 0:00 | |||
| Sa. 25.01.2025 | 0:00 | |||
| So. 26.01.2025 | 0:00 | |||
| Mo. 27.01.2025 | 0:00 | |||
| Di. 28.01.2025 | 0:00 | |||
| Mi. 29.01.2025 | 0:00 | |||
| Do. 30.01.2025 | 0:00 | |||
| Fr. 31.01.2025 | 0:00 | |||
| 11:00 | 0 |
Eine Familie von Microsoft-Tabellenkalkulationsprogrammen mit Tools zum Analysieren, Darstellen und Kommunizieren von Daten
Gesperrte Frage. Diese Frage wurde aus der Microsoft-Support-Community migriert. Sie können darüber abstimmen, ob sie hilfreich ist, aber Sie können keine Kommentare oder Antworten hinzufügen oder der Frage folgen.
Und genau das wird im Link erklärt.
Ich möchte die Stunden, die zwischen 20:00 Uhr und 6:00 Uhr anfallen, errechnen, bei einer Schichtzeit z. B. zwischen 20:00 Uhr und 7:00 Uhr.
Hola,
das findet man mit Excel Nachtschicht zigfach bei Google, zB hier:
https://www.herber.de/excelformeln/pages/Nachtschichtarbeitszeit_ermitteln.html
Gruß,
steve1da